【セブンイレブン】脂質1.0g以下のおにぎりまとめ【ダイエット・脂質制限】
セブンイレブンで売っている脂質が1.0g以下のおにぎりのカロリー・たんぱく質・脂質・炭水化物をまとめました!
もくじ
おかか ふんわり仕立て【NEW】


価格 | 102円(税込110円) |
カロリー | 174kcal |
たんぱく質 | 4.4g |
脂質 | 0.4g |
炭水化物 | 38.3g |
高菜混ぜ飯と明太子


価格 | 139円(税込150円) |
カロリー | 220kcal |
たんぱく質 | 5.2g |
脂質 | 0.8g |
炭水化物 | 48.1g |
大葉味噌 たくあん入り


価格 | 112円(税込120円) |
カロリー | 175kcal |
たんぱく質 | 3.3g |
脂質 | 0.4g |
炭水化物 | 39.4g |
直巻きおむすび 国産鶏の鶏そぼろ


価格 | 139円(税込150円) |
カロリー | 255kcal |
たんぱく質 | 7.2g |
脂質 | 0.7g |
炭水化物 | 54.9g |
炊き込み御飯 とり五目


価格 | 112円(税込120円) |
カロリー | 195kcal |
たんぱく質 | 5.2g |
脂質 | 0.5g |
炭水化物 | 42.5g |
金のおむすび 炭火で炙った紅鮭はらみ


価格 | 195円(税込210円) |
カロリー | 191kcal |
たんぱく質 | 6.9g |
脂質 | 1.0g |
炭水化物 | 38.5g |
金のおむすび 炙り明太子


価格 | 195円(税込210円) |
カロリー | 186kcal |
たんぱく質 | 6.7g |
脂質 | 0.8g |
炭水化物 | 38.1g |
プチもち食感 もち麦ごはん 梅こんぶ


価格 | 112円(税込120円) |
カロリー | 166kcal |
たんぱく質 | 3.5g |
脂質 | 0.8g |
炭水化物 | 34.7g |
梅しそ御飯


価格 | 112円(税込120円) |
カロリー | 175kcal |
たんぱく質 | 3.1g |
脂質 | 0.6g |
炭水化物 | 39.3g |
プチもち食感 もち麦ごはん わさび海苔


価格 | 130円(税込121円) |
カロリー | 169kcal |
たんぱく質 | 3.8g |
脂質 | 0.3g |
炭水化物 | 37.7g |
せいろ蒸し赤飯おこわ


価格 | 121円(税込130円) |
カロリー | 225kcal |
たんぱく質 | 4.7g |
脂質 | 0.5g |
炭水化物 | 50.4g |
昆布醤油仕立て 生たらこ


価格 | 139円(税込150円) |
カロリー | 234kcal |
たんぱく質 | 5.8g |
脂質 | 0.6g |
炭水化物 | 51.4g |
もち麦もっちり!梅こんぶ


価格 | 112円(税込120円) |
カロリー | 166kcal |
たんぱく質 | 3.5g |
脂質 | 0.8g |
炭水化物 | 37.7g |
香ばし醤油仕立て おかかづくし


価格 | 102円(税込110円) |
カロリー | 159kcal |
たんぱく質 | 3.8g |
脂質 | 0.4g |
炭水化物 | 35.0g |
熟成仕立て紀州南高梅


価格 | 102円(税込110円) |
カロリー | 169kcal |
たんぱく質 | 2.8g |
脂質 | 0.4g |
炭水化物 | 38.5g |
熟成仕立て辛子明太子


価格 | 130円(税込140円) |
カロリー | 167kcal |
たんぱく質 | 4.7g |
脂質 | 0.5g |
炭水化物 | 35.8g |
直巻おむすび 鶏五目ごはん


価格 | 121円(税込130円) |
カロリー | 240kcal |
たんぱく質 | 5.3g |
脂質 | 0.8g |
炭水化物 | 52.9g |
わさび海苔


価格 | 121円(税込130円) |
カロリー | 172kcal |
たんぱく質 | 3.2g |
脂質 | 0.5g |
炭水化物 | 39.4g |
熟成すじこ醤油漬け


価格 | 139円(税込150円) |
カロリー | 170kcal |
たんぱく質 | 4.0g |
脂質 | 0.7g |
炭水化物 | 37.0g |
北海道産 日高昆布


価格 | 102円(税込110円) |
カロリー | 172kcal |
たんぱく質 | 3.5g |
脂質 | 0.3g |
炭水化物 | 38.7g |
焼きおにぎり 紅鮭


価格 | 121円(税込130円) |
カロリー | 190kcal |
たんぱく質 | 5.2g |
脂質 | 0.8g |
炭水化物 | 40.5g |
銀しゃりむすび 塩むすび


価格 | 102円(税込110円) |
カロリー | 212kcal |
たんぱく質 | 3.4g |
脂質 | 0.5g |
炭水化物 | 48.5g |
コンビニは使い方次第でダイエット・脂質制限の手助けになります。
ぜひ参考にしてください!