【ダイエット・脂質制限】コンビニで買える高たんぱく質・低脂質商品
セブンイレブン、ファミリーマート、ローソン等のコンビニで手軽に購入できる、高たんぱく質・低脂質な商品のご紹介です。
高たんぱく質・低脂質といえばサラダチキンがお馴染みですが、このページではサラダチキン以外の高たんぱく質・低脂質な商品をご紹介します。サラダチキンに関しては下記記事をご参考ください!
【最新版】サラダチキンのカロリー・たんぱく質・脂質比較【セブンイレブン・ファミマ・ローソン】
Contents
各コンビニ共通
ウイダー in バー プロテイン グラノーラ


価格 | 198円(税込213円) |
カロリー | 108kcal |
たんぱく質 | 10.5g |
脂質 | 0.7g |
炭水化物 | 14.8g |
※30g当たり
ザバス ミルクプロテイン


価格 | 198円(税込213円) |
カロリー | 100kcal |
たんぱく質 | 15.0g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 10.0g |
※1本(430ml)当たり
ウイダー in ドリンク プロテイン クリア ヨーグルト味


価格 | 198円(税込213円) |
カロリー | 88kcal |
たんぱく質 | 10.0g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 12.1g |
※1本(330ml)当たり
セブンイレブン
しなやかな食感 香ばしいちくわ


カロリー | 150kcal |
たんぱく質 | 13.5g |
脂質 | 2.2g |
炭水化物 | 19.0g |
ふっくら香ばしい 笹かま


カロリー | 154kcal |
たんぱく質 | 18.6g |
脂質 | 1.6g |
炭水化物 | 16.3g |
ささみスモーク


価格 | 198円(税込213円) |
カロリー | 37kcal |
たんぱく質 | 8.3g |
脂質 | 0.2g |
炭水化物 | 0.6g |
※1袋35g当たり
カニ風味かまぼこ


価格 | 239円(税込258円) |
カロリー | 88kcal |
たんぱく質 | 7.7g |
脂質 | 0.6g |
炭水化物 | 12.9g |
※100g当たり
スペイン産豚肉使用 生ハムロース


カロリー | 64kcal |
たんぱく質 | 11.2g |
脂質 | 1.6g |
炭水化物 | 1.1g |
ローソン
ロースハム


価格 | 239円(税込258円) |
カロリー | 93kcal |
たんぱく質 | 14.0g |
脂質 | 2.0g |
炭水化物 | 4.8g |
※1食当たり
しっとり燻した スモークささみ


カロリー | 37kcal |
たんぱく質 | 7.8g |
脂質 | 0.3g |
炭水化物 | 0.8g |
プリッとしなやかな 笹かま


価格 | 税込178円 |
カロリー | 110kcal |
たんぱく質 | 13.4g |
脂質 | 0.5g |
炭水化物 | 13.0g |
本みりんで上品な甘みに仕上げた 太ちくわ


価格 | 税込160円 |
カロリー | 111kcal |
たんぱく質 | 14.2g |
脂質 | 0.6g |
炭水化物 | 12.2g |
ファミリーマート
お手軽スモークチキン


カロリー | 43kcal |
たんぱく質 | 9.0g |
脂質 | 0.4g |
炭水化物 | 0.8g |
※1食当たり
海鮮スティック プレーン


カロリー | 68kcal |
たんぱく質 | 8.1g |
脂質 | 0.7g |
炭水化物 | 7.4g |
ライザップ サラダチキンバー


カロリー | 76kcal |
たんぱく質 | 13.5g |
脂質 | 2.4g |
炭水化物 | 0g |
かに風味かまぼこ


カロリー | 75kcal |
たんぱく質 | 9.5g |
脂質 | 0.2g |
炭水化物 | 8.9g |
ダイエット中の食事は色々と制限があり大変ですが、コンビニは非常に強い味方です!上手に活用してダイエットを成功させましょう!