【サラダチキン】カロリー・たんぱく質・脂質比較【セブンイレブン・ファミマ・ローソン】
セブンイレブン、ファミリーマート、ローソンで購入できるサラダチキンのカロリー・たんぱく質・脂質・炭水化物・価格を掲載しておりま。!新商品も随時掲載!わかり易いようにそれぞれの100g当たりの比較表もご用意。美味しい食べ方のご紹介も掲載!
Contents
そもそもサラダチキンって何?
サラダチキンはコンビニで手軽に買える鶏胸肉の加工食品です。高タンパク質、低脂質、低糖質の商品がほとんどで、筋トレ中の方やダイエット中の方、ケトジェニックダイエットなどにも打って付けの商品です。コンビニで手軽に買えるというのも魅力の一つ、ランチタイムに購入する方も多いのではないでしょうか、最近ではその人気故に、コラボ商品や様々な種類のサラダチキンが増えてきています。
サラダチキンの栄養素
カロリーが一番低いのは?
一番低いモノでセブンイレブンのプレーンが「約109kcal」。高いモノでファミリーマートのタンドリーチキン風 国産鶏サラダチキンが「146kcal」。平均で「約128kcal」です。
一番たんぱく質を摂取できるのは?
セブンイレブンのチーズとローソンのスモークが「28.5g」と高いです。他の商品もたんぱく質は高いので、選ぶ際はたんぱく質より「脂質」や「炭水化物」に着目したほうが良いです。
減量器におすすめ!脂質が低い商品
セブンイレブンのプレーンは脂質「0.92g」と低いのでおすすめ。逆にローソンのプレーンは脂質「4.6g」高いので注意が必要。
低糖質・ケトジェニックダイエットにおすすめの商品
ローソンのプレーンは脂質は高いですが炭水化物「0.2g」と低いため、糖質制限中の方におすすめ。セブンイレブンのハーブも炭水化物「0.35g」と低めです。
一日何個食べればいいの?
1日に必要なたんぱく質は一般的に「自分の体重数値×1g」とされています。(60kgの人なら60g)。筋トレ中はこの数値が1.2~2.0倍と言われていますので、体重60kgの人に必要なたんぱく質量は72g~120gということになります。その他の食事の栄養分や体格にもよりますが、一日1~4個位が目安になると思います。
サラダチキンの価格はいくら
税込210円~258円。商品によって異なります。
サラダチキンカロリー一覧
コンビニ | 商品名 | 内容量 | カロリー | カロリー(100g当たり) |
---|---|---|---|---|
セブンイレブン | サラダチキン・チーズ | 110g | 136.4kcal | 124kcal |
セブンイレブン | サラダチキン・プレーン | 115g | 109.3kcal | 95kcal |
セブンイレブン | サラダチキン・スモーク | 115g | 132.3kcal | 115kcal |
セブンイレブン | サラダチキン・柚子こしょう | 115g | 121.9kcal | 106kcal |
セブンイレブン | サラダチキン・ハーブ | 115g | 124.2kcal | 108kcal |
ファミリーマート | ペッパー&ガーリック 国産鶏サラダチキン | 110g | 129.8kcal | 118kcal |
ファミリーマート | 国産鶏サラダチキン カラムーチョ ホットトリ味 | 110g | 129.8kcal | 118kcal |
ファミリーマート | 淡路島藻塩の国産鶏サラダチキン | 110g | 115.5kcal | 105kcal |
ファミリーマート | タンドリーチキン風 国産鶏サラダチキン | 110g | 146kcal | 132.7kcal |
ファミリーマート | ゆず胡椒の国産鶏サラダチキン | 110g | 114kcal | 103.6kcal |
ファミリーマート | スモーク香る 国産鶏サラダチキン | 110g | 130.9kcal | 119kcal |
ファミリーマート | 3種のハーブ&スパイス 国産鶏サラダチキン | 110g | 133kcal | 120.9kcal |
ファミリーマート | スパイシーBBQ風味 国産鶏サラダチキン | 110g | 126.5kcal | 115kcal |
ローソン | サラダチキン(プレーン) | 115g | 145kcal | 126.1kcal |
ローソン | サラダチキン(ハーブ) | 125g | 131kcal | 113.9kcal |
ローソン | 国産サラダチキン(レモン) | 110g | 114kcal | 103.6kcal |
ローソン | サラダチキン(スモーク) | 115g | 131kcal | 113.9kcal |
ローソン | サラダチキン(パクチー) | 115g | 130kcal | 113.0kcal |
スーパーにも売ってた
マルエツプチにもサラダチキンが売ってました!伊藤ハムのサラダチキンです。値段は一つ218円(税込235円)。種類はプレーン・ハーブ・ゆず胡椒・スモーク・瀬戸内レモン・梅しそ。などなど。その他各種サラダチキンに関しては下記記事をご参照ください!
サラダチキンを美味しく食べる方法
焼いてもうまい
サラダチキンは焼いても美味いです。3~5mm程度に切ってフライパンに油をしかずに片面1~2分焼いて焦げ目をつけます。100均で売ってるパセリ粉をかければおしゃれで美味しいヘルシー料理の完成です。簡単ですね。
温めてもうまい
沸騰したお湯に入れ、4〜6分沸騰させると中まで暖かくおいしく召し上がれます。
その他のおすすめの食べ方・組み合わせ
コンビニサラダに乗っける
一番簡単なのがコンビニサラダに乗っける食べ方。サラダチキンは液体が含まれておりそのままかぶりつくには食べ難いですよね。サラダに乗っければ食べやすいですし、手軽にヘルシーかつタンパク質摂取が期待できます。コンビニサラダにはドレッシングによっては脂質の高いものがあるので注意が必要です!セブンイレブンのサラダのカロリー・脂質は下記記事をご参照ください!
【保存版】セブンイレブンのサラダのカロリー総まとめ【ダイエット・脂質・糖質制限】
おにぎりのおかずに
筋トレ中の方なら脂質の低いおにぎりがおすすめ。ツナマヨなどは脂質が高いのでNG!セブンイレブンのおにぎりのカロリー・脂質は下記記事をご参照ください。
【セブンイレブン】脂質1.0g以下のおにぎりまとめ【ダイエット・脂質制限】
サラダチキンのアレンジレシピ
食べ飽きたサラダチキンを美味しくアレンジ!下記記事をご参照くださいませ。
【レシピ】食べ飽きたサラダチキンのアレンジ方法・美味しい食べ方
サラダチキンはamazonで購入できる?
サラダチキンはamazonでも購入できます。ですが、通常に購入するのとあまり値段が変わらず、賞味期限もあるため、あまりおすすめではありません。
サラダチキンカロリー・栄養素・価格比較一覧表
コンビニ | 商品名 | 内容量 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食円相当量 | カロリー(100g当たり) | たんぱく質(100g当たり) | 脂質(100g当たり) | 炭水化物(100g当たり) | 食円相当量 | たんぱく質1gあたりの価格 | たんぱく質100g当たりの脂質の割合 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セブンイレブン | サラダチキン・チーズ | 110 | 136.4 | 28.5 | 1.98 | 1.1 | 1.62 | 124 | 25.9 | 1.8 | 1 | 1.47 | 7.48 | 6.95 | 213 |
セブンイレブン | サラダチキン・プレーン | 115 | 109.3 | 24.96 | 0.92 | 1.15 | 1.27 | 95 | 21.7 | 0.8 | 1 | 1.1 | 8.54 | 3.69 | 213 |
セブンイレブン | サラダチキン・スモーク | 115 | 132.3 | 26.91 | 2.07 | 1.5 | 1.5 | 115 | 23.4 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 7.92 | 7.69 | 213 |
セブンイレブン | サラダチキン・柚子こしょう | 115 | 121.9 | 26.57 | 1.38 | 0.81 | 2.65 | 106 | 23.1 | 1.2 | 0.7 | 2.3 | 8.02 | 5.19 | 213 |
セブンイレブン | サラダチキン・ハーブ | 115 | 124.2 | 26.68 | 1.73 | 0.35 | 1.84 | 108 | 23.2 | 1.5 | 0.3 | 1.6 | 7.98 | 6.47 | 213 |
ファミリーマート | ペッパー&ガーリック 国産鶏サラダチキン | 110 | 129.8 | 25.96 | 2.42 | 1.1 | 1.76 | 118 | 23.6 | 2.2 | 1 | 1.6 | 9.94 | 9.32 | 258 |
ファミリーマート | 国産鶏サラダチキン カラムーチョ ホットトリ味 | 110 | 129.8 | 25.5 | 2.53 | 1.21 | 1.76 | 118 | 23.2 | 2.3 | 1.1 | 1.6 | 10.11 | 9.91 | 258 |
ファミリーマート | 淡路島藻塩の国産鶏サラダチキン | 110 | 115.5 | 23.2 | 1.87 | 1.43 | 1.76 | 105 | 21.1 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 11.12 | 8.06 | 258 |
ファミリーマート | タンドリーチキン風 国産鶏サラダチキン | 110 | 146 | 25.1 | 3.6 | 3.2 | 2.1 | 132.73 | 22.82 | 3.27 | 2.91 | 1.91 | 10.28 | 14.34 | 258 |
ファミリーマート | ゆず胡椒の国産鶏サラダチキン | 110 | 114 | 22.6 | 1.8 | 2 | 3.5 | 103.64 | 20.55 | 1.64 | 1.82 | 3.18 | 11.42 | 7.96 | 258 |
ファミリーマート | スモーク香る 国産鶏サラダチキン | 110 | 130.9 | 25.6 | 1.76 | 3.3 | 2.31 | 119 | 23.3 | 1.6 | 3 | 2.1 | 10.07 | 6.87 | 258 |
ファミリーマート | 3種のハーブ&スパイス 国産鶏サラダチキン | 110 | 133 | 26.1 | 2.6 | 1.2 | 1.5 | 120.91 | 23.73 | 2.36 | 1.09 | 1.36 | 9.89 | 9.96 | 258 |
ファミリーマート | スパイシーBBQ風味 国産鶏サラダチキン | 110 | 126.5 | 24.8 | 2.53 | 1.1 | 2.53 | 115 | 22.5 | 2.3 | 1 | 2.3 | 10.42 | 10.22 | 258 |
ローソン | サラダチキン(プレーン) | 115 | 145 | 25.9 | 4.6 | 0.2 | 1.7 | 126.09 | 22.52 | 4 | 0.17 | 1.48 | 9.19 | 17.76 | 238 |
ローソン | サラダチキン(ハーブ) | 125 | 131 | 27.4 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 113.91 | 23.83 | 1.39 | 1.22 | 1.13 | 7.66 | 5.84 | 210 |
ローソン | 国産サラダチキン(レモン) | 110 | 114 | 19.9 | 1.4 | 5.5 | 1.3 | 103.64 | 18.09 | 1.27 | 5 | 1.18 | 11.96 | 7.04 | 238 |
ローソン | サラダチキン(スモーク) | 115 | 131 | 28.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 113.91 | 24.78 | 1.39 | 1.39 | 1.3 | 7.37 | 5.61 | 210 |
ローソン | サラダチキン(パクチー) | 115 | 130 | 26 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 113.04 | 22.61 | 1.91 | 1.57 | 1.48 | 9.15 | 8.46 | 238 |
セブンイレブンのサラダチキン詳細一覧
サラダチキン・チーズ
価格 | 198円(税込213円) |
カロリー | 124kcal |
たんぱく質 | 25.9g |
脂質 | 1.8g |
炭水化物 | 1.0g |
※100g当たり
サラダチキン・プレーン
価格 | 198円(税込213円) |
カロリー | 98kcal |
たんぱく質 | 21.7g |
脂質 | 0.8g |
炭水化物 | 1.0g |
※100g当たり
サラダチキン・スモーク
価格 | 198円(税込213円) |
カロリー | 115kcal |
たんぱく質 | 23.4g |
脂質 | 1.8g |
炭水化物 | 1.3g |
※100g当たり
サラダチキン・柚子こしょう
価格 | 198円(税込213円) |
カロリー | 106kcal |
たんぱく質 | 23.1g |
脂質 | 1.2g |
炭水化物 | 0.7g |
※100g当たり
サラダチキン・ハーブ
価格 | 198円(税込213円) |
カロリー | 108kcal |
たんぱく質 | 23.2g |
脂質 | 1.5g |
炭水化物 | 0.3g |
※100g当たり
ファミリーマートのサラダチキン詳細一覧
スパイシーBBQ風味 国産鶏サラダチキン【NEW!】
価格 | 239円(税込258円) |
カロリー | 115kcal |
たんぱく質 | 22.5g |
脂質 | 2.3g |
炭水化物 | 1.0g |
※100g当たり
ペッパー&ガーリック 国産鶏サラダチキン
価格 | 239円(税込258円) |
カロリー | 118kcal |
たんぱく質 | 23.6g |
脂質 | 2.2g |
炭水化物 | 1.0g |
※100g当たり
国産鶏サラダチキン カラムーチョ ホットチリ味
価格 | 239円(税込258円) |
カロリー | 118kcal |
たんぱく質 | 23.2g |
脂質 | 2.3g |
炭水化物 | 1.1g |
※100g当たり
淡路島藻塩の国産鶏サラダチキン
価格 | 239円(税込258円) |
カロリー | 105kcal |
たんぱく質 | 21.1g |
脂質 | 1.7g |
炭水化物 | 1.3g |
※100g当たり
タンドリーチキン風 国産鶏サラダチキン
価格 | 239円(税込258円) |
カロリー | 146kcal |
たんぱく質 | 25.1g |
脂質 | 3.6g |
炭水化物 | 3.2g |
※1パック110g当たり
ゆず胡椒の国産鶏サラダチキン
価格 | 239円(税込258円) |
カロリー | 114kcal |
たんぱく質 | 22.6g |
脂質 | 1.8g |
炭水化物 | 2.0g |
※1パック110g当たり
スモーク香る 国産鶏サラダチキン
価格 | 239円(税込258円) |
カロリー | 119kcal |
たんぱく質 | 23.3g |
脂質 | 1.6g |
炭水化物 | 3.0g |
※100g当たり
3種のハーブ&スパイス 国産鶏サラダチキン
価格 | 239円(税込258円) |
カロリー | 133kcal |
たんぱく質 | 26.1g |
脂質 | 2.6g |
炭水化物 | 1.2g |
ローソンのサラダチキン詳細一覧
サラダチキン(プレーン)
価格 | 税込238円 |
カロリー | 145kcal |
たんぱく質 | 25.9g |
脂質 | 4.6g |
炭水化物 | 0.2g |
※1袋(115g)当たり
サラダチキン(ハーブ)
価格 | 税込210円 |
カロリー | 131kcal |
たんぱく質 | 27.4g |
脂質 | 1.6g |
炭水化物 | 1.4g |
国産サラダチキン(レモン)
価格 | 税込238円 |
カロリー | 114kcal |
たんぱく質 | 19.9g |
脂質 | 1.4g |
炭水化物 | 5.5g |
※1袋(110g)当たり
サラダチキン(スモーク)
価格 | 税込210円 |
カロリー | 131kcal |
たんぱく質 | 28.5g |
脂質 | 1.6g |
炭水化物 | 1.0g |
※1袋(115g)当たり
サラダチキン(パクチー)
価格 | 税込238円 |
カロリー | 130kcal |
たんぱく質 | 26.0g |
脂質 | 2.2g |
炭水化物 | 1.8g |
※1袋(115g)当たり
鶏胸肉でサラダチキンを作ろう
鶏胸肉で鶏ハムを作る方法をご紹介しています。是非ご参考ください。
サラダチキンの人気と共にチーズ味・カラムーチョコラボなど、様々な新商品が生まれてきました。ダイエット・筋トレ中には非常に強い味方ですよね!新商品情報や美味しい食べ方など、随時更新してまいりますのでチェックしてください!
記事がお役に立ちましたらシェアお願いします!