ヒュースアンドケトナーヘッドアンプ比較
Hughes&Kettnerのヘッドアンプの購入を検討しておりまして比較してみました。
スペック比較表
名称 | 品番 | 販売状況 | プリアンプ | パワーアンプ | 出力 | インピーダンス | チャンネル | コントロール | ブースト | エフェクト等 | midi | キャビネットエミュレーション | サイズ(mm) | 重さ | 本体価格 | 新品相場 | 中古相場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TriAmp Mark 3 | HUK-TRI / M3 | 現行機種 | 2×EL34, 4×6L6GC | 8×ECC83, 1×12AX7A-C | 150W | 4Ω/8Ω/16Ω | 3ch | Gain & Master, 3-Band EQ (each ch A&B ), Volume, Presence & Resonance | – | ノイズゲート | 有り | Cabinet Mode2 / Low-Cut | 740(W) x 330(H) x 254(D) | 22 kg | 570,000円 | 483,840円 (参考:サウンドハス) | – |
GrandMeister Deluxe 40 | HUK-GM40DX/H | 現行機種 | 3×12AX7 | 4×EL84 | 40W | 8-16 Ω | 4ch | Gain & Volume, Boost, 3-Band EQ, Reverb, Resonance, Presence, Master | – | ディレイ、リバーブ等 | 有り | Ambience Emulation | 445(W) x 170(H) x 150(D) | 7.7kg | 195,000円 | 132,624円 (参考:サウンドハウス) | – |
TubeMeister Deluxe 40 | HUK-TM40DX/H | 現行機種 | 3×12AX7 | 4×EL84 | 40W | 8-16 Ω | 3ch | Gain & Master, 3-Band EQ | – | – | 有り | Vintage or Modern / Small or large / Line or Mic / On or Off | 445(W) x 170(H) x 150(D) | 7.7kg | 155,000円 | 86,184円 (参考:サウンドハウス) | – |
TubeMeister Deluxe 20 | HUK-TM20DX/H | 現行機種 | 2×12AX7 | 2×EL84 | 20W | 8-16 Ω | 2ch | Gain & Master, 3-Band EQ | 有り | – | – | Vintage or Modern / Small or large / Line or Mic / On or Off | 355(W) x 155(H) x 150(D) | 5kg | 105,000円 | 59,724円(参考:サウンドハウス) | 49,000円 (参考:デジマート) |
TriAmp MKII [MIDI] | HUK-TRI / M2M | 取扱終了 | 4 x EL34 | 4 x EL34 | 100W | 4Ω/8Ω/16Ω | 3ch | GainA, GainB, Master, Bass, Mid, Treble on Each Amp, Tight Switch on AMP1 | – | – | 有り | – | 748(W) x 330(H) x 256(D) | 22 kg | 450,000円 | – | 756,000円 (参考:デジマート) |
COREBLADE [HEAD] 6L6GC | HUK-CB/H6L | 取扱終了 | 3 x 12AX7 | 4 x 6L6GC | 100W | 4ch | Gain, Boost SW, Volume, Bass, Mid, Treble, Resonance, Presence | – | ディレイ、リバーブ等 | 有り | – | 742(W) x 270(H) x 254(D) | 18.2 kg | 300,000円 | 234,900円 (参考:楽天) | ||
GrandMeister 36 Head | HUK-GM36/H | 取扱終了 | 4×EL84 | 3×12AX7 | 36W | 4ch | Gain & Volume, Boost, 3-Band EQ, Reverb, Resonance, Presence, Master | 有り | ディレイ、リバーブ等 | 有り | Speaker Cabinet Type SW | 446(W) x 171(H) x 152(D) | 7.7 kg | 185,000円 | 149,850 円 (参考:楽天) | ||
TubeMeister 5 Head | HUK-TM5/H | 取扱終了 | 12AX7 ×1 | 12BH7 ×1 | 5W | 8-16 Ω | 1ch | Gain & Maste / 3-Band EQ | Drive Switch | – | – | – | 253(W) x 156(H) x 149(D) | 3.5kg | 55,000円 | 47,520円 (参考:デジマート) | 29,800円 (参考:楽天) |
TubeMeister 18 Head | HUK-TM18/H | 取扱終了 | 12AX7 / ECC83 x 2 | EL 84 x 2 | 18W | 8-16 Ω | 2ch | Gain & Master / 3-Band EQ | 有り | – | – | – | 356(W) x 156(H) x 150(D) | 5kg | 85,000円 | – | 32,400円 (参考:デジマート) |
TubeMeister 36 Head | HUK-TM36/H | 取扱終了 | 3 x 12AX7 / ECC83 | EL84 ×4 | 36W | 8-16 Ω | 3ch | Gain & Master, 3-Band EQ | – | Reverb | – | – | 446(W) x 171(H) x 152(D) | 7.7 kg | 130,000円 | 105,300 円 (参考:楽天) | 59,400円 (参考:楽天) |
TubeMeister 36 Head 30th Anniversary Model | HUK-TM36H/30 | 取扱終了 | 3× 12AX7 | 4 × NOS EL84 | 36W | 3ch | Gain & Master, 3-Band EQ | – | Reverb | – | – | 446(W) x 171(H) x 152(D) | 7.7 kg | 145,000円 | – | 70,200円 (参考:楽天) |
想定する使用環境
- 10畳程度のリハーサルスタジオ
- キャパ100~300人位のライブハウス
- ラインでの自宅録音
使用する機材
- キャビネット・・・マーシャル1960A(スタジオやライブハウスに備え付けのモノ)
- ギター・・・FUJIGEN J-Standard MYTHIC JMY7-ASH-M
- ピックアップ・・・Seymour Duncan®Sentient-7 / Seymour Duncan®Nazgûl-7
- その他エフェクター等・・・なし
条件
- 機材車が無くても運搬できる重さ、大きさ
- バンドリハ、小規模ライブハウスに耐えうる出力
- 予算10万円以内
条件より検討したアンプ
- TubeMeister Deluxe 40
- TubeMeister Deluxe 20
- TubeMeister 18 Head
- TubeMeister 36 Head
- TubeMeister 36 Head 30th Anniversary Model
購入したアンプ
TubeMeister 18 Head
中古のTubeMeister 18 Headを購入しました。32,400円。
出力18W(真空管)のアンプはライブの使用に耐えうるか
検証次第掲載します。
スピーカーケーブルの比較
BELDEN 8460
検証次第掲載します。
BELDEN 9497
検証次第掲載します。
BELDEN 8470
検証次第掲載します。
渋谷ペンタシティサイドで検証可能
上記スピーカーケーブルは全て渋谷ペンタシティサイドで検証することができます。さすがペンタ。