Welcart決済手数料まとめ
サービス名 | 初期費用 | 月額固定費 | 手数料 | トランザクション |
---|---|---|---|---|
アナザーレーン | 0円 | 0円 | Visa/Master 3.5% JCB/AMEX 5.5% Diners 8% |
50円 |
イプシロン | 0円 | 0円 |
4~5% ミニマム 2,000円 |
– |
WelcartPay | 0円 | 3,000円 | 3.5% | 5円 |
ゼウス パターンA | 0円 | 3,000円 | 4.2% | 30円 |
ゼウス パターンB | 20,000円 | 5,000円 | 3.35% | 10円 |
ソニーペイメント | 0円 | 3000円 | 3.5% | 5円 |
SBペイメント | 10,000円 | 5,000円 | 3.5% | |
テレコムクレジット | 20,000円~ | 3,000円~ | 3.3% | 15円~ |
DSKペイメントサービス | 0円 | 3,000円 | 3.2% | 10円 |
ペイジェント | 10,000円 | 5,000円 | 3.3% | |
PayPal | 0円 | 0円 | 3.6% | 40円 |
ベリトランス | 0円 | 0円 | 3.2% | |
メタップスペイメント | 0円~ | 3,000円~ | Visa/Master 2.9%~ JCB/AMEX 3.6%~ Diners 3.6%~ |
15円 |
ルミーズ | 50,000円 | 3,900円 | Visa/Master 3.6%~ JCB/AMEX 3.9%~ |
10円 |