【糖質制限】ケトジェニックダイエット中に摂取していた食材一覧
 
        
          ケトジェニックダイエット中は炭水化物・糖質の摂取が非常にシビアで、1日20g以下に抑えなくてはいけません。私がケトジェニックダイエットを実践していた時に摂取していた食材の一覧を掲載いたします。糖質制限ダイエットの参考にしてください。
抵糖質食材一覧
| エネルギー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | |
|---|---|---|---|---|
| もも肉(100g) | 200 | 16.2 | 14 | 0 | 
| むね肉(100g) | 191 | 19.5 | 11.6 | 0 | 
| 牛肉(100g) | 371 | 14.4 | 32.9 | 0.6 | 
| 豚肉(100g) | 386 | 14.2 | 34.6 | 0.3 | 
| サラダチキンハーブ | 108 | 23.2 | 1.5 | 0.3 | 
| 生ハム | 64 | 11.2 | 1.6 | 1.1 | 
| ツナ缶(80g) | 220 | 14.6 | 18 | 0.09 | 
| さば水煮 | 247 | 17 | 23 | 0 | 
| たまご1個(60g) | 91 | 7.38 | 6.18 | 0.2 | 
| ライトツナ1缶(80g) | 57 | 12.8 | 0.56 | 0.16 | 
| ささみ1本(43g) | 45 | 9.89 | 0.34 | 0 | 
| かいわれ(1/4パック) | 2.5 | 0.25 | 0.06 | 0.4 | 
| サラダ菜(1/4株) | 3 | 0.4 | 0.04 | 0.5 | 
| しそ(1枚) | 0.4 | 0.04 | 0 | 0.075 | 
| アスパラガス(1本) | 5 | 0.62 | 0.05 | 0.94 | 
| パセリ (1枝) | 2 | 0.19 | 0.04 | 0.41 | 
| キャノーラ油(14g) | 126 | 0 | 14 | 0 | 
| オリーブオイル(12g) | 111 | 0 | 12 | 0 | 
| ごま油(12g) | 111 | 0 | 12 | 0 | 
| マヨネーズ(大さじ1) | 84 | 0.18 | 9.04 | 0.54 | 
| 酢 | 4 | 0.02 | 0 | 0.36 | 
| 青汁 | 12 | 1 | 0.2 | 0.2 | 
| ウイスキー | 69 | 0 | 0 | 0 | 
| 焼酎 | 412 | 0 | 0 | 0 | 
プロテイン比較
| エネルギー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | |
|---|---|---|---|---|
| be legend(リンゴ) | 110.2 | 20.47 | 1.22 | 4.32 | 
| be legend(バナナ) | 116.5 | 20.93 | 1.91 | 3.72 | 
| be legend(キャラメル) | 113.8 | 21.33 | 1.38 | 3.81 | 
| ホエイ100(ココア) | 83 | 15 | 1.3 | 2.7 | 
ケトジェニックダイエットにも最適なサラダチキン
サラダチキンはとてもタンパク質が多く含まれており、ダイエット中には最適の食品です。商品によっては糖質0の商品もありますので、ぜひケトジェニックダイエットにご活用くださいませませ。
【最新版】サラダチキンのカロリー・たんぱく質・脂質比較【セブンイレブン・ファミマ・ローソン】
