スーパーで購入出来るサラダチキン一覧
低脂質・高たんぱく質でダイエットや筋トレの食事に大人気のサラダチキンですが、コンビニだけでなくスーパーでも売ってました!侮るなかれ、コンビニよりもレパートリー豊なサラダチキンが購入できます。
コンビニサラダチキンについては下記記事をご参照ください。
【最新版】サラダチキンのカロリー・たんぱく質・脂質比較【セブンイレブン・ファミマ・ローソン】
伊藤ハムのサラダチキン
プレーン
| 内容量 | 120g |
|---|---|
| カロリー | 104kcal |
| たんぱく質 | 18.5g |
| 脂質 | 2.2g |
| 炭水化物 | 2.5g |
| 食円相当量 | 2.0g |
※100gあたり
ハーブ
| 内容量 | 120g |
|---|---|
| カロリー | 104kcal |
| たんぱく質 | 18.5g |
| 脂質 | 2.2g |
| 炭水化物 | 2.5g |
| 食円相当量 | 2.0g |
※100gあたり
ゆず胡椒
| 内容量 | 120g |
|---|---|
| カロリー | 104kcal |
| たんぱく質 | 19.1g |
| 脂質 | 1.2g |
| 炭水化物 | 4.1g |
| 食円相当量 | 2.3g |
※100gあたり
スモークタイプ
人気のスモークもあります。低脂質なので減量中におすすめ!
| 内容量 | 120g |
|---|---|
| カロリー | 109kcal |
| たんぱく質 | 23.5g |
| 脂質 | 0.9g |
| 炭水化物 | 1.8g |
| 食円相当量 | 1.8g |
※100gあたり
瀬戸内レモン
| 内容量 | 120g |
|---|---|
| カロリー | 109kcal |
| たんぱく質 | 19.1g |
| 脂質 | 1.7g |
| 炭水化物 | 4.4g |
| 食円相当量 | 1.8g |
※100gあたり
梅しそ
なんとスーパーで「梅しそ」を発見!コンビニにも売っていないめずらしい味です。美味しかったです。
| 内容量 | 120g |
|---|---|
| カロリー | 98kcal |
| たんぱく質 | 17.7g |
| 脂質 | 0.8g |
| 炭水化物 | 5.1g |
| 食円相当量 | 2.5g |
※100gあたり
サラダに蒸し鶏 ハーブ
少し大きめのものもありました。
| 内容量 | 165g |
|---|---|
| カロリー | 110kcal |
| たんぱく質 | 22.9g |
| 脂質 | 1.2g |
| 炭水化物 | 2.0g |
| 食円相当量 | 2.0g |
※100gあたり
ニッポンハムのサラダチキン
ローストサラダチキン プレーン3パック
ニッポンハムのサラダチキン。便利な3パックで通常のコンビニサラダチキンの約半分の大きさです。手軽に食べれてGoodです。
| 内容量 | 55g |
|---|---|
| カロリー | 100kcal |
| たんぱく質 | 9.6g |
| 脂質 | 6.8g |
| 炭水化物 | 0.1g |
| 食円相当量 | 0.8g |
※1パック(55g)あたり
プリマハムのサラダチキン
サラダチキン【NEW!】
| 内容量 | 80g |
|---|---|
| カロリー | 76kcal |
| たんぱく質 | 16.5g |
| 脂質 | 1.0g |
| 炭水化物 | 0.2g |
| 食円相当量 | 1.8g |
※1パック(80g)あたり
切り落としサラダチキンスモーク【NEW!】
| 内容量 | 85g |
|---|---|
| カロリー | 101kcal |
| たんぱく質 | 19.7g |
| 脂質 | 1.6g |
| 炭水化物 | 1.9g |
| 食円相当量 | 2.0g |
※1パック(85g)あたり
サラダチキンささみ
脂質0.4g!減量期間中の強い味方です。
| 内容量 | 33g |
|---|---|
| カロリー | 40kcal |
| たんぱく質 | 8.4g |
| 脂質 | 0.4g |
| 炭水化物 | 0.8g |
| 食円相当量 | 0.6g |
※袋(33g)あたり
丸大食品のサラダチキン
サラダチキン切落しハーブ
便利な切り落としタイプ!使いやすい食べやすい。
| 内容量 | 100g |
|---|---|
| カロリー | 93kcal |
| たんぱく質 | 20.3g |
| 脂質 | 1.1g |
| 炭水化物 | 0.7g |
| 食円相当量 | 1.6g |
サラダチキン切落しスモーク
| 内容量 | 100g |
|---|---|
| カロリー | 115kcal |
| たんぱく質 | 21.9g |
| 脂質 | 2.2g |
| 炭水化物 | 1.9g |
| 食円相当量 | 1.8g |
新商品見つけ次第追記します!












