【ダイエット】脂質制限・減量期間中に最適な外食メニュー一覧
脂質制限中の1日の摂取脂質量は25g~50gと言われています。そんな脂質制限、ダイエット、減量期間中の時に最適な外食メニューをご紹介します。
はなまるうどん
はなまるうどんのメニューには脂質の低いものが多いです。天かすは掛けないように!
かけ(小)
カロリー | 272.8Kcal |
---|---|
たんぱく質 | 7.2g |
脂質 | 1.1g |
炭水化物 | 58.7g |
食塩相当量 | 4.2g |
価格 | 130円 |
おろししょうゆ(小)
カロリー | 269.2Kcal |
---|---|
たんぱく質 | 6.4g |
脂質 | 0.9g |
炭水化物 | 58.6g |
食塩相当量 | 1.8g |
価格 | 200円 |
ざる(小)
カロリー | 269.2Kcal |
---|---|
たんぱく質 | 6.4g |
脂質 | 0.9g |
炭水化物 | 58.6g |
食塩相当量 | 1.8g |
価格 | 200円 |
釜あげ(小)
カロリー | 284.2Kcal |
---|---|
たんぱく質 | 7.3g |
脂質 | 0.9g |
炭水化物 | 61.5g |
食塩相当量 | 3.5g |
価格 | 300円 |
ぶっかけ(小)
カロリー | 285.7Kcal |
---|---|
たんぱく質 | 7.1g |
脂質 | 1.0g |
炭水化物 | 62.1g |
食塩相当量 | 2.9g |
価格 | 300円 |
吉野家
吉野家のメニューは脂質の高いものがほとんどですので注意が必要です。
ベジ定食(並)※一部店舗のみ
カロリー | 455Kcal |
---|---|
たんぱく質 | 10.2g |
脂質 | 3.5g |
炭水化物 | 97.7g |
食塩相当量 | 3.0g |
価格 | 480円 |
辛子明太子定食 ※朝4時~11時まで
カロリー | 453Kcal |
---|---|
たんぱく質 | 16.7g |
脂質 | 3.2g |
炭水化物 | 89.4g |
食塩相当量 | 4.1g |
価格 | 390円 |
小諸そば
小諸そばも脂質が低いメニューが多いです。天ぷらは頼まないように!
かけそば
カロリー | 330Kcal |
---|---|
たんぱく質 | 12.4g |
脂質 | 2.2g |
食塩相当量 | 3.2g |
価格 | 260円 |
かけうどん
カロリー | 282Kcal |
---|---|
たんぱく質 | 7.5g |
脂質 | 1.1g |
食塩相当量 | 4.1g |
価格 | 260円 |
もりそば
カロリー | 300Kcal |
---|---|
たんぱく質 | 11.0g |
脂質 | 2.2g |
食塩相当量 | 2.5g |
価格 | 260円 |
もりうどん
カロリー | 273Kcal |
---|---|
たんぱく質 | 6.9g |
脂質 | 1.0g |
食塩相当量 | 3.3g |
価格 | 260円 |
すき家
すき家も牛丼は脂質が高いですがその他のメニューには脂質の低いものがあります。
鉄火丼(並)
カロリー | 545Kcal |
---|---|
たんぱく質 | 32.3g |
脂質 | 2.3g |
炭水化物 | 98.8g |
価格 | 680円 |
山かけ鉄火丼(並)
カロリー | 592Kcal |
---|---|
たんぱく質 | 33.6g |
脂質 | 2.5g |
炭水化物 | 108.9g |
価格 | 780円 |
いかがでしたでしょうか。ダイエット中でも外食を摂らざるをえない時ってありますよね。ぜひ参考ににてダイエットを成功させましょう!